Металлочерепица Мюнхен
Отличается особым профилем, который имеет округлую геометрическую форму. Прекрасно гармонирует с большими зданиями с высокой крышей. За своими характерными чертами максимально повторяет форму и вид керамической черепицы. Ее часто покупают при реставрации старых зданий (особенно исторических домов, выдержанных в классическом стиле).
*предельные отклонения по ширине не превышают ± 8 мм по дСту БВ.2.6-9: 2008
- Общая ширина: 1185 мм
- Полезная ширина: 1085 мм
- Длина модуля (тайла): 350 мм / 400 мм
- Высота штамповки: 20 мм / 25 мм
- Высота волны профиля: 52 мм / 57 мм
- Вид покрытия: AlZn (алюцинк)/PE (полиэстер)/PEMA (матовый полиэстер)
Технические характеристики линий профилирования металлочерепицы «Мюнхен»
Мюнхен 350/20-25 | Мюнхен 400/20-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количествополных тайлов | Стандартная длина, мм | Промежуток невыполняемых длин | Количествополных тайлов | Стандартная длина, мм | Промежуток невыполняемых длин | ||
1 | 480 | 791 | 829 | 1 | 530 | 891 | 929 |
2 | 830 | 1141 | 1179 | 2 | 930 | 1291 | 1329 |
3 | 1180 | 1491 | 1529 | 3 | 1330 | 1691 | 1729 |
4 | 1530 | 1841 | 1879 | 4 | 1730 | 2091 | 2129 |
5 | 1880 | 2191 | 2229 | 5 | 2130 | 2491 | 2529 |
6 | 2230 | 2541 | 2579 | 6 | 2530 | 2891 | 2929 |
7 | 2580 | 2891 | 2929 | 7 | 2930 | 3291 | 3329 |
8 | 2930 | 3241 | 3279 | 8 | 3330 | 3691 | 3729 |
9 | 3280 | 3591 | 3629 | 9 | 3730 | 4091 | 4129 |
10 | 3630 | 3941 | 3979 | 10 | 4130 | 4491 | 4529 |
11 | 3980 | 4291 | 4329 | 11 | 4530 | 4891 | 4929 |
12 | 4330 | 4641 | 4679 | 12 | 4930 | 5291 | 5329 |
13 | 4680 | 4991 | 5029 | 13 | 5330 | 5691 | 5729 |
14 | 5030 | 5341 | 5379 | 14 | 5730 | 6091 | 6129 |
15 | 5380 | 5691 | 5729 | 15 | 6130 | 6491 | 6529 |
16 | 5730 | 6041 | 6079 | 16 | 6530 | 6891 | 6929 |
17 | 6080 | 6391 | 6429 | 17 | 6930 | 7291 | 7329 |
18 | 6430 | 6741 | 6779 | 18 | 7330 | 7691 | 7729 |
19 | 6780 | 7091 | 7129 | 19 | 7730 | ||
20 | 7130 | 7441 | 7479 | ||||
21 | 7480 | 7791 | 7829 | ||||
22 | 7830 | ||||||
Длина капельника = 25 мм | |||||||
Длина хвоста = 105 мм | |||||||
Поперечный перенахлест = 130 мм |